Экспортно-импортные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1 466,0 | 2 273,1 | 1 725,1 | 548,0 | 43,5 | |
1.2 | свыше 30 кг | 1 024,5 | 1 747,4 | 1 133,4 | 614,0 | 43,5 | |
2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2 872,1 | 4 786,8 | 3 302,6 | 1 484,1 | 43,5 |
3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 2 176,6 | 4 441,4 | 2 531,9 | 1 909,7 | 43,5 | |
3.2 | свыше 3300 кг | 1 338,0 | 1 977,8 | 1 179,9 | 797,8 | 16,2 | |
4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
4.1 | до 250 кг | 1 524,9 | 2 477,3 | 1 898,4 | 578,9 | 40,3 | |
4.2 | свыше 250 кг | 878,0 | 1 620,5 | 1 234,5 | 386,1 | 40,3 | |
5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
5.1 | до 80 кг | 1 680,7 | 2 055,1 | 1 578,2 | 477,0 | 28,9 | |
5.2 | свыше 80 кг | 1 346,2 | 2 248,4 | 1 375,1 | 873,3 | 28,9 | |
6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 2 157,3 | 3 524,0 | 2 283,1 | 1 241,0 | 28,9 |
7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
7.1 | до 250 кг | 804,2 | 1 669,8 | 838,7 | 831,1 | 14,3 | |
7.2 | свыше 250 кг | 649,9 | 1 160,5 | 659,4 | 501,1 | 14,3 | |
8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 108,6 | 2 180,8 | 1 290,3 | 890,5 | 28,9 |
9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 200,0 | 2 548,8 | 1 713,1 | 835,8 | 28,9 |
10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 816,9 | 1 734,8 | 1 165,8 | 569,0 | 28,9 |
11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 993,6 | 2 262,8 | 1 225,7 | 1 037,1 | 59,3 |
12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 890,8 | 1 370,9 | 1 008,1 | 362,9 | |
13 | Уголь (навалом) | т | 269,7 | 359,5 | 280,2 | 79,3 | 3,5 |
14 | Клинкер | т | 480,4 | 544,4 | 396,4 | 148,0 | 3,5 |
15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 391,2 | 544,4 | 396,4 | 148,0 | 3,5 |
16 | Лес круглый (навалом) | т | 908,0 | 2 076,0 | 1 246,4 | 829,5 | 28,9 |
17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1 902,0 | 2 860,7 | 1 503,1 | 1 357,5 | 28,9 |
18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
18.1 | крановый вариант | 5 608,0 | 7 448,2 | 4 526,8 | 2 921,6 | 76,8 | |
18.2 | накатный вариант | 1 264,0 | 1 578,0 | 954,6 | 623,4 | 76,8 | |
19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
19.1 | крановый вариант | 8 041,0 | 11 430,6 | 6 968,4 | 4 462,2 | 158,3 | |
19.2 | накатный вариант | 1 440,5 | 2 595,2 | 1 581,9 | 1 013,2 | 158,3 | |
20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
20.1 | крановый вариант | 12 005,5 | 16 877,9 | 10 589,4 | 6 288,5 | 205,0 | |
20.2 | накатный вариант | 3 089,3 | 5 628,2 | 3 530,8 | 2 097,4 | 205,0 | |
21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 433,4 | 658,1 | 412,8 | 245,3 | 8,2 |
22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
22.1 | груженые | 4 940,6 | 11 832,9 | 7 715,5 | 4 117,4 | 112,8 | |
22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7 411,0 | 17 749,4 | 11 573,3 | 6 176,1 | 169,2 | |
22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 6 175,8 | 14 791,2 | 9 644,3 | 5 146,8 | 141,0 | |
22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5 681,7 | 13 607,8 | 8 872,8 | 4 735,0 | 129,8 | |
22.5 | порожние | 3 771,6 | 7 963,3 | 5 246,8 | 2 716,5 | 112,8 | |
23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
23.1 | груженые | 6 380,9 | 13 952,8 | 8 776,5 | 5 176,2 | 225,2 | |
23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 9 571,4 | 20 929,3 | 13 164,9 | 7 764,3 | 337,9 | |
23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 7 976,1 | 17 441,1 | 10 970,7 | 6 470,2 | 281,5 | |
23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 7 338,0 | 16 045,7 | 10 093,1 | 5 952,6 | 259,1 | |
23.5 | порожние | 3 904,0 | 8 674,8 | 5 456,7 | 3 218,1 | 225,2 | |
24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
24.1 | груженые | 2 560,4 | 4 902,8 | 3 215,6 | 1 687,1 | 56,2 | |
24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 840,7 | 7 354,1 | 4 823,4 | 2 530,7 | 84,3 | |
24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 200,6 | 6 128,5 | 4 019,5 | 2 108,9 | 70,2 | |
24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 944,5 | 5 638,2 | 3 697,9 | 1 940,1 | 64,6 | |
24.5 | порожние | 1 307,4 | 2 878,8 | 1 888,0 | 990,9 | 56,2 | |
25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
25.1 | груженые | 2 583,9 | 4 902,8 | 3 231,1 | 1 671,5 | 36,0 | |
25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 875,9 | 7 354,1 | 4 846,7 | 2 507,3 | 54,1 | |
25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 229,8 | 6 128,5 | 4 038,9 | 2 089,4 | 45,0 | |
25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 971,5 | 5 638,2 | 3 715,8 | 1 922,3 | 41,4 | |
25.5 | порожние | 1 393,9 | 2 644,8 | 1 743,1 | 901,7 | 36,0 | |
26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 1 341,5 | 2 996,0 | 1 974,9 | 1 021,1 | 18,0 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 2 012,3 | 4 494,1 | 2 962,4 | 1 531,7 | 26,9 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 676,9 | 3 745,0 | 2 468,7 | 1 276,3 | 22,4 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 542,7 | 3 445,4 | 2 271,1 | 1 174,3 | 20,7 | |
26.5 | порожние | 803,6 | 1 800,2 | 1 186,9 | 613,3 | 18,0 |
Каботажные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1 466,0 | 2 273,1 | 1 725,1 | 548,0 | 43,5 | |
1.2 | свыше 30 кг | 1 024,5 | 1 747,4 | 1 133,4 | 614,0 | 43,5 | |
2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2 872,1 | 4 786,8 | 3 302,6 | 1 484,1 | 43,5 |
3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 2 176,6 | 4 441,4 | 2 531,9 | 1 909,7 | 43,5 | |
3.2 | свыше 3300 кг | 1 256,8 | 1 891,0 | 1 093,1 | 797,8 | 16,2 | |
4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
4.1 | до 250 кг | 1 524,9 | 2 477,3 | 1 898,4 | 578,9 | 40,3 | |
4.2 | свыше 250 кг | 878,0 | 1 620,5 | 1 234,5 | 386,1 | 40,3 | |
5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
5.1 | до 80 кг | 1 680,7 | 2 055,1 | 1 578,2 | 477,0 | 28,9 | |
5.2 | свыше 80 кг | 1 346,2 | 2 248,4 | 1 375,1 | 873,3 | 28,9 | |
6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 2 157,3 | 3 524,0 | 2 283,1 | 1 241,0 | 28,9 |
7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
7.1 | до 250 кг | 804,2 | 1 669,8 | 838,7 | 831,1 | 14,3 | |
7.2 | свыше 250 кг | 649,9 | 1 160,5 | 659,4 | 501,1 | 14,3 | |
8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 108,6 | 2 180,8 | 1 290,3 | 890,5 | 28,9 |
9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 200,2 | 2 548,8 | 1 713,1 | 835,8 | 28,9 |
10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 816,9 | 1 734,7 | 1 165,8 | 568,9 | 28,9 |
11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 993,5 | 1 935,3 | 898,3 | 1 037,0 | 59,3 |
12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 890,8 | 1 370,9 | 1 008,1 | 362,9 | |
13 | Уголь (навалом) | т | 269,7 | 359,5 | 280,2 | 79,3 | 3,5 |
14 | Клинкер | т | 480,4 | 544,4 | 396,4 | 148,0 | 3,5 |
15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 391,2 | 544,4 | 396,4 | 148,0 | 3,5 |
16 | Лес круглый (навалом) | т | 908,0 | 2 076,0 | 1 246,4 | 829,5 | 28,9 |
17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1 902,0 | 2 860,7 | 1 503,1 | 1 357,5 | 28,9 |
18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
18.1 | крановый вариант | 5 422,4 | 7 448,2 | 4 526,8 | 2 921,6 | 76,8 | |
18.2 | накатный вариант | 1 187,1 | 1 482,2 | 874,6 | 607,6 | 76,8 | |
19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
19.1 | крановый вариант | 8 041,0 | 11 430,6 | 6 968,4 | 4 462,2 | 158,3 | |
19.2 | накатный вариант | 1 440,5 | 2 595,2 | 1 581,9 | 1 013,2 | 158,3 | |
20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
20.1 | крановый вариант | 12 005,5 | 16 877,9 | 10 589,4 | 6 288,5 | 205,0 | |
20.2 | накатный вариант | 3 089,3 | 5 628,2 | 3 530,8 | 2 097,4 | 205,0 | |
21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 433,4 | 658,1 | 412,8 | 245,3 | 8,2 |
22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
22.1 | груженые | 4 446,6 | 10 649,9 | 6 944,4 | 3 705,6 | 112,8 | |
22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 6 669,9 | 15 974,8 | 10 416,6 | 5 558,4 | 169,2 | |
22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 5 558,2 | 13 312,4 | 8 680,5 | 4 632,0 | 141,0 | |
22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5 113,5 | 12 247,4 | 7 986,1 | 4 261,4 | 129,8 | |
22.5 | порожние | 3 771,5 | 7 807,0 | 5 090,4 | 2 716,6 | 112,8 | |
23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
23.1 | груженые | 5 742,9 | 12 557,8 | 7 899,0 | 4 658,8 | 225,2 | |
23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 8 614,5 | 18 836,7 | 11 848,6 | 6 988,2 | 337,9 | |
23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 7 178,7 | 15 697,3 | 9 873,7 | 5 823,5 | 281,5 | |
23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 6 604,4 | 14 441,4 | 9 083,9 | 5 357,6 | 259,1 | |
23.5 | порожние | 3 903,9 | 7 807,0 | 4 910,9 | 2 896,3 | 225,2 | |
24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
24.1 | груженые | 2 560,8 | 4 902,8 | 3 106,4 | 1 796,3 | 56,2 | |
24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 841,2 | 7 354,1 | 4 659,7 | 2 694,6 | 84,3 | |
24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 201,0 | 6 128,5 | 3 883,0 | 2 245,4 | 70,2 | |
24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 944,9 | 5 638,2 | 3 572,3 | 2 065,8 | 64,6 | |
24.5 | порожние | 1 307,6 | 2 703,9 | 1 712,9 | 991,0 | 56,2 | |
25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
25.1 | груженые | 2 583,9 | 4 902,8 | 3 231,1 | 1 671,5 | 36,0 | |
25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 875,9 | 7 354,1 | 4 846,7 | 2 507,3 | 54,1 | |
25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 229,8 | 6 128,5 | 4 038,9 | 2 089,4 | 45,0 | |
25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 971,5 | 5 638,2 | 3 715,8 | 1 922,3 | 41,4 | |
25.5 | порожние | 1 393,8 | 2 644,8 | 1 743,1 | 901,7 | 36,0 | |
26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 1 341,5 | 2 996,0 | 1 974,9 | 1 021,1 | 18,0 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 2 012,3 | 4 494,1 | 2 962,4 | 1 531,7 | 26,9 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 676,9 | 3 745,0 | 2 468,7 | 1 276,3 | 22,4 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 542,7 | 3 445,4 | 2 271,1 | 1 174,3 | 20,7 | |
26.5 | порожние | 803,6 | 1 800,2 | 1 186,9 | 613,3 | 18,0 |
Примечание:
При осуществлении работ с опасными грузами (за исключением контейнеров) ставки увеличиваются на следующие коэффициенты:
— с опасными грузами класса 1-2 1.50
— с опасными грузами класса 3-7 1.25
— с опасными грузами класса 8-9 1.15
Тарифы на услуги по предоставлению причалов, оказываемые ПАО «Магаданский морской торговый порт»
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
А | 1 | 2 | 3 |
1 | Предоставление причалов для стоянки судна без производства грузовых операций |
сутки | 2 284,3 |
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов | Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование | Реквизиты нормативного акта об установлении тарифов на услуги в ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Услуги буксиров при швартовных операциях | куб. м | 17,48 | Приказ ФАС России от 25 декабря 2017 года № 1771/17 «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации» | Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации | Распоряжение генерального директора ПАО «ММТП» от 07.02.2025 года № 106. Распоряжение вступает в силу с 01 апреля 2025 года |