Экспортно-импортные грузы
| № п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
| Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
| 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузы в мешках: | т | |||||
| 1.1 | до 30 кг | 1 547,9 | 2 400,2 | 1 821,5 | 578,6 | 45,9 | |
| 1.2 | свыше 30 кг | 1 081,8 | 1 845,1 | 1 196,8 | 648,3 | 45,9 | |
| 2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 3 032,7 | 5 054,4 | 3 487,2 | 1 567,1 | 45,9 |
| 3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
| 3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 2 298,3 | 4 689,7 | 2 673,4 | 2 016,5 | 45,9 | |
| 3.2 | свыше 3300 кг | 1 412,8 | 2 088,4 | 1 245,9 | 842,4 | 17,1 | |
| 4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
| 4.1 | до 250 кг | 1 610,1 | 2 615,8 | 2 004,5 | 611,3 | 42,6 | |
| 4.2 | свыше 250 кг | 927,1 | 1 711,1 | 1 303,5 | 407,7 | 42,6 | |
| 5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
| 5.1 | до 80 кг | 1 774,7 | 2 170,0 | 1 666,4 | 503,7 | 30,5 | |
| 5.2 | свыше 80 кг | 1 421,5 | 2 374,1 | 1 452,0 | 922,1 | 30,5 | |
| 6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 2 277,9 | 3 721,0 | 2 410,7 | 1 310,4 | 30,5 |
| 7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
| 7.1 | до 250 кг | 849,2 | 1 763,1 | 885,6 | 877,6 | 15,1 | |
| 7.2 | свыше 250 кг | 686,2 | 1 225,4 | 696,3 | 529,1 | 15,1 | |
| 8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 170,6 | 2 302,7 | 1 362,4 | 940,3 | 30,5 |
| 9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 267,1 | 2 691,3 | 1 808,9 | 882,5 | 30,5 |
| 10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 862,6 | 1 831,8 | 1 231,0 | 600,8 | 30,5 |
| 11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 1 049,1 | 2 389,3 | 1 294,2 | 1 095,1 | 62,6 |
| 12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 940,6 | 1 447,5 | 1 064,5 | 383,2 | |
| 13 | Уголь (навалом) | т | 284,8 | 379,6 | 295,9 | 83,7 | 3,7 |
| 14 | Клинкер | т | 507,3 | 574,8 | 418,6 | 156,3 | 3,7 |
| 15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 413,1 | 574,8 | 418,6 | 156,3 | 3,7 |
| 16 | Лес круглый (навалом) | т | 958,8 | 2 192,0 | 1 316,1 | 875,9 | 30,5 |
| 17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 2 008,3 | 3 020,6 | 1 587,1 | 1 433,4 | 30,5 |
| 18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
| 18.1 | крановый вариант | 5 921,5 | 7 864,6 | 4 779,8 | 3 084,9 | 81,1 | |
| 18.2 | накатный вариант | 1 334,7 | 1 666,2 | 1 008,0 | 658,2 | 81,1 | |
| 19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
| 19.1 | крановый вариант | 8 490,5 | 12 069,6 | 7 357,9 | 4 711,6 | 167,1 | |
| 19.2 | накатный вариант | 1 521,0 | 2 740,3 | 1 670,3 | 1 069,8 | 167,1 | |
| 20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
| 20.1 | крановый вариант | 12 676,6 | 17 821,4 | 11 181,3 | 6 640,0 | 216,5 | |
| 20.2 | накатный вариант | 3 262,0 | 5 942,8 | 3 728,2 | 2 214,6 | 216,5 | |
| 21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 457,6 | 694,9 | 435,9 | 259,0 | 8,7 |
| 22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
| 22.1 | груженые | 5 216,8 | 12 494,4 | 8 146,8 | 4 347,6 | 119,1 | |
| 22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7 825,3 | 18 741,6 | 12 220,2 | 6 521,3 | 178,7 | |
| 22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 6 521,0 | 15 618,0 | 10 183,4 | 5 434,5 | 148,9 | |
| 22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5 999,3 | 14 368,5 | 9 368,8 | 4 999,7 | 137,1 | |
| 22.5 | порожние | 3 982,4 | 8 408,4 | 5 540,1 | 2 868,4 | 119,1 | |
| 23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
| 23.1 | груженые | 6 737,6 | 14 732,8 | 9 267,1 | 5 465,5 | 237,8 | |
| 23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 10 106,4 | 22 099,2 | 13 900,8 | 8 198,3 | 356,8 | |
| 23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 8 422,0 | 18 416,1 | 11 584,0 | 6 831,9 | 297,2 | |
| 23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 7 748,2 | 16 942,7 | 10 657,3 | 6 285,4 | 273,6 | |
| 23.5 | порожние | 4 122,2 | 9 159,7 | 5 761,7 | 3 398,0 | 237,8 | |
| 24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
| 24.1 | груженые | 2 703,5 | 5 176,9 | 3 395,4 | 1 781,4 | 59,3 | |
| 24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 4 055,4 | 7 765,2 | 5 093,0 | 2 672,2 | 89,0 | |
| 24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 379,5 | 6 471,1 | 4 244,2 | 2 226,8 | 74,1 | |
| 24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 3 109,1 | 5 953,4 | 3 904,6 | 2 048,6 | 68,2 | |
| 24.5 | порожние | 1 380,5 | 3 039,7 | 1 993,5 | 1 046,3 | 59,3 | |
| 25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
| 25.1 | груженые | 2 728,3 | 5 176,9 | 3 411,7 | 1 764,9 | 38,0 | |
| 25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 4 092,6 | 7 765,2 | 5 117,6 | 2 647,5 | 57,1 | |
| 25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 410,3 | 6 471,1 | 4 264,7 | 2 206,2 | 47,5 | |
| 25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 3 137,6 | 5 953,4 | 3 923,5 | 2 029,8 | 43,7 | |
| 25.5 | порожние | 1 471,8 | 2 792,6 | 1 840,5 | 952,1 | 38,0 | |
| 26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
| 26.1 | груженые | 1 416,5 | 3 163,5 | 2 085,3 | 1 078,2 | 19,0 | |
| 26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 2 124,8 | 4 745,3 | 3 128,0 | 1 617,3 | 28,4 | |
| 26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 770,6 | 3 954,3 | 2 606,7 | 1 347,6 | 23,7 | |
| 26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 628,9 | 3 638,0 | 2 398,1 | 1 239,9 | 21,9 | |
| 26.5 | порожние | 848,5 | 1 900,8 | 1 253,2 | 647,6 | 19,0 | |
Каботажные грузы
| № п/п | Наименование груза | Ед. изм | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
| Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
| 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Грузы в мешках: | т | |||||
| 1.1 | до 30 кг | 1 547,9 | 2 400,2 | 1 821,5 | 578,6 | 45,9 | |
| 1.2 | свыше 30 кг | 1 081,8 | 1 845,1 | 1 196,8 | 648,3 | 45,9 | |
| 2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 3 032,7 | 5 054,4 | 3 487,2 | 1 567,1 | 45,9 |
| 3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
| 3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 2 298,3 | 4 689,7 | 2 673,4 | 2 016,5 | 45,9 | |
| 3.2 | свыше 3300 кг | 1 327,1 | 1 996,7 | 1 154,2 | 842,4 | 17,1 | |
| 4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
| 4.1 | до 250 кг | 1 610,1 | 2 615,8 | 2 004,5 | 611,3 | 42,6 | |
| 4.2 | свыше 250 кг | 927,1 | 1 711,1 | 1 303,5 | 407,7 | 42,6 | |
| 5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
| 5.1 | до 80 кг | 1 774,7 | 2 170,0 | 1 666,4 | 503,7 | 30,5 | |
| 5.2 | свыше 80 кг | 1 421,5 | 2 374,1 | 1 452,0 | 922,1 | 30,5 | |
| 6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 2 277,9 | 3 721,0 | 2 410,7 | 1 310,4 | 30,5 |
| 7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
| 7.1 | до 250 кг | 849,2 | 1 763,1 | 885,6 | 877,6 | 15,1 | |
| 7.2 | свыше 250 кг | 686,2 | 1 225,4 | 696,3 | 529,1 | 15,1 | |
| 8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 170,6 | 2 302,7 | 1 362,4 | 940,3 | 30,5 |
| 9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 267,3 | 2 691,3 | 1 808,9 | 882,5 | 30,5 |
| 10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 862,6 | 1 831,7 | 1 231,0 | 600,7 | 30,5 |
| 11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 1 049,0 | 2 043,5 | 948,5 | 1 095,0 | 62,6 |
| 12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 940,6 | 1 447,5 | 1 064,5 | 383,2 | |
| 13 | Уголь (навалом) | т | 284,8 | 379,6 | 295,9 | 83,7 | 3,7 |
| 14 | Клинкер | т | 507,3 | 574,8 | 418,6 | 156,3 | 3,7 |
| 15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 413,1 | 574,8 | 418,6 | 156,3 | 3,7 |
| 16 | Лес круглый (навалом) | т | 958,8 | 2 192,0 | 1 316,1 | 875,9 | 30,5 |
| 17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 2 008,3 | 3 020,6 | 1 587,1 | 1 433,4 | 30,5 |
| 18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
| 18.1 | крановый вариант | 5 725,5 | 7 864,6 | 4 779,8 | 3 084,9 | 81,1 | |
| 18.2 | накатный вариант | 1 253,5 | 1 565,1 | 923,5 | 641,6 | 81,1 | |
| 19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
| 19.1 | крановый вариант | 8 490,5 | 12 069,6 | 7 357,9 | 4 711,6 | 167,1 | |
| 19.2 | накатный вариант | 1 521,0 | 2 740,3 | 1 670,3 | 1 069,8 | 167,1 | |
| 20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
| 20.1 | крановый вариант | 12 676,6 | 17 821,4 | 11 181,3 | 6 640,0 | 216,5 | |
| 20.2 | накатный вариант | 3 262,0 | 5 942,8 | 3 728,2 | 2 214,6 | 216,5 | |
| 21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 457,6 | 694,9 | 435,9 | 259,0 | 8,7 |
| 22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
| 22.1 | груженые | 4 695,2 | 11 245,2 | 7 332,6 | 3 912,7 | 119,1 | |
| 22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7 042,7 | 16 867,8 | 10 998,9 | 5 869,1 | 178,7 | |
| 22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 5 868,9 | 14 056,6 | 9 165,7 | 4 890,9 | 148,9 | |
| 22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5 399,3 | 12 932,0 | 8 432,5 | 4 499,6 | 137,1 | |
| 22.5 | порожние | 3 982,3 | 8 243,4 | 5 375,0 | 2 868,5 | 119,1 | |
| 23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
| 23.1 | груженые | 6 063,9 | 13 259,8 | 8 340,6 | 4 919,2 | 237,8 | |
| 23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 9 096,1 | 19 889,7 | 12 510,9 | 7 378,8 | 356,8 | |
| 23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 7 580,0 | 16 574,8 | 10 425,6 | 6 149,0 | 297,2 | |
| 23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 6 973,6 | 15 248,7 | 9 591,7 | 5 657,1 | 273,6 | |
| 23.5 | порожние | 4 122,1 | 8 243,4 | 5 185,4 | 3 058,2 | 237,8 | |
| 24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
| 24.1 | груженые | 2 703,9 | 5 176,9 | 3 280,0 | 1 896,7 | 59,3 | |
| 24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 4 055,9 | 7 765,2 | 4 920,2 | 2 845,2 | 89,0 | |
| 24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 379,9 | 6 471,1 | 4 100,1 | 2 370,9 | 74,1 | |
| 24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 3 109,5 | 5 953,4 | 3 772,0 | 2 181,3 | 68,2 | |
| 24.5 | порожние | 1 380,7 | 2 855,0 | 1 808,7 | 1 046,4 | 59,3 | |
| 25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
| 25.1 | груженые | 2 728,3 | 5 176,9 | 3 411,7 | 1 764,9 | 38,0 | |
| 25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 4 092,6 | 7 765,2 | 5 117,6 | 2 647,5 | 57,1 | |
| 25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 3 410,3 | 6 471,1 | 4 264,7 | 2 206,2 | 47,5 | |
| 25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 3 137,6 | 5 953,4 | 3 923,5 | 2 029,8 | 43,7 | |
| 25.5 | порожние | 1 471,7 | 2 792,6 | 1 840,5 | 952,1 | 38,0 | |
| 26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
| 26.1 | груженые | 1 416,5 | 3 163,5 | 2 085,3 | 1 078,2 | 19,0 | |
| 26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 2 124,8 | 4 745,3 | 3 128,0 | 1 617,3 | 28,4 | |
| 26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 770,6 | 3 954,3 | 2 606,7 | 1 347,6 | 23,7 | |
| 26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 628,9 | 3 638,0 | 2 398,1 | 1 239,9 | 21,9 | |
| 26.5 | порожние | 848,5 | 1 900,8 | 1 253,2 | 647,6 | 19,0 | |
Примечание:
При осуществлении работ с опасными грузами (за исключением контейнеров) ставки увеличиваются на следующие коэффициенты:
— с опасными грузами класса 1-2 1.50
— с опасными грузами класса 3-7 1.25
— с опасными грузами класса 8-9 1.15
Тарифы на услуги по предоставлению причалов, оказываемые ПАО «Магаданский морской торговый порт»
| № п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление причалов для стоянки судна без производства грузовых операций |
сутки | 2 412,0 |
| № п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов | Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование | Реквизиты нормативного акта об установлении тарифов на услуги в ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Услуги буксиров при швартовных операциях | куб. м | 18,46 | Приказ ФАС России от 25 декабря 2017 года № 1771/17 «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации» | Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации | Распоряжение И.о. генерального директора ПАО «ММТП» от 02.03.2026 года № 249. Распоряжение вступает в силу с 01 апреля 2026 года |