Экспортно-импортные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1,246.3 | 1,932.5 | 1,466.6 | 465.9 | 37.0 | |
1.2 | свыше 30 кг | 871.0 | 1,485.6 | 963.6 | 522.0 | 37.0 | |
2 | Бананы, цитрусовые, бахчевые, овощи свежие в ящиках | т | 757.3 | 1,165.5 | 857.0 | 308.5 | — |
3 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2,441.7 | 4,069.5 | 2,807.8 | 1,261.7 | 37.0 |
4 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
4.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 1,850.5 | 3,775.9 | 2,152.5 | 1,623.5 | 37.0 | |
4.2 | свыше 3300 кг | 1,137.5 | 1,681.4 | 1,003.1 | 678.3 | 13.8 | |
5 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
5.1 | до 250 кг | 1,296.4 | 2,106.1 | 1,613.9 | 492.2 | 34.3 | |
5.2 | свыше 250 кг | 746.4 | 1,377.7 | 1,049.5 | 328.2 | 34.3 | |
6 | Бумага и картон в рулонах: | т | |||||
6.1 | до 500 кг | 378.5 | 598.2 | 364.0 | 234.3 | 34.3 | |
6.2 | свыше 500 кг | 305.7 | 514.7 | 314.0 | 200.8 | 34.3 | |
7 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
7.1 | до 80 кг | 1,428.9 | 1,747.2 | 1,341.7 | 405.5 | 24.6 | |
7.2 | свыше 80 кг | 1,144.5 | 1,911.5 | 1,169.1 | 742.4 | 24.6 | |
8 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 1,834.0 | 2,996.0 | 1,941.0 | 1,055.0 | 24.6 |
9 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
9.1 | до 250 кг | 683.7 | 1,419.6 | 713.0 | 706.6 | 12.2 | |
9.2 | свыше 250 кг | 552.5 | 986.6 | 560.6 | 426.0 | 12.2 | |
10 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 942.5 | 1,854.0 | 1,097.0 | 757.0 | 24.6 |
11 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1,020.2 | 2,166.9 | 1,456.4 | 710.6 | 24.6 |
12 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 694.5 | 1,474.9 | 991.2 | 483.7 | 24.6 |
13 | Лом черных металлов (навалом) | т | 844.7 | 1,923.8 | 1,042.1 | 881.7 | 50.5 |
14 | Зерно и семена (навалом) | т | 29.2 | — | — | — | — |
15 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 757.3 | 1,165.5 | 857.0 | 308.5 | — |
16 | Руда металлическая (навалом) | т | 73.6 | 89.1 | 68.0 | 21.2 | 3.6 |
17 | Уголь (навалом) | т | 229.3 | 305.6 | 238.2 | 67.4 | 3.0 |
18 | Клинкер | т | 408.4 | 462.9 | 337.0 | 125.9 | 3.0 |
19 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 332.6 | 462.9 | 337.0 | 125.9 | 3.0 |
20 | Лес круглый (навалом) | т | 771.9 | 1,764.9 | 1,059.7 | 705.2 | 24.6 |
21 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1,617.0 | 2,432.0 | 1,277.9 | 1,154.1 | 24.6 |
22 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
22.1 | крановый вариант | 4,767.7 | 6,332.2 | 3,848.5 | 2,483.8 | 65.3 | |
22.2 | накатный вариант | 1,074.6 | 1,341.6 | 811.6 | 530.0 | 65.3 | |
23 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
23.1 | крановый вариант | 6,836.2 | 9,717.8 | 5,924.2 | 3,793.6 | 134.6 | |
23.2 | накатный вариант | 1,224.6 | 2,206.3 | 1,344.9 | 861.4 | 134.6 | |
24 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
24.1 | крановый вариант | 10,206.6 | 14,348.9 | 9,002.7 | 5,346.2 | 174.3 | |
24.2 | накатный вариант | 2,626.4 | 4,784.9 | 3,001.8 | 1,783.1 | 174.3 | |
25 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 368.5 | 559.5 | 351.0 | 208.5 | 7.0 |
26 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 3,780.3 | 9,054.1 | 5,903.8 | 3,150.3 | 95.9 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 5,670.2 | 13,581.2 | 8,855.6 | 4,725.6 | 143.9 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 4,725.0 | 11,317.6 | 7,379.7 | 3,937.9 | 119.8 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 4,347.2 | 10,412.2 | 6,789.4 | 3,622.8 | 110.3 | |
26.5 | порожние | 3,206.4 | 6,637.2 | 4,327.7 | 2,309.5 | 95.9 | |
27 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
27.1 | груженые | 4,882.4 | 10,676.1 | 6,715.4 | 3,960.7 | 191.5 | |
27.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7,323.8 | 16,014.2 | 10,073.2 | 5,941.0 | 287.3 | |
27.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 6,103.4 | 13,345.2 | 8,394.3 | 4,950.9 | 239.4 | |
27.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5,614.8 | 12,277.5 | 7,722.7 | 4,554.8 | 220.2 | |
27.5 | порожние | 3,318.9 | 6,637.2 | 4,175.0 | 2,462.3 | 191.5 | |
28 | Контейнеры КНК, КСК: | ед. | |||||
28.1 | груженые | 631.1 | 1,755.1 | 1,085.1 | 670.0 | 17.8 | |
28.2 | порожние | 347.0 | 964.6 | 596.4 | 368.2 | 17.8 | |
29 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
29.1 | груженые | 2,177.1 | 4,168.1 | 2,640.9 | 1,527.2 | 47.8 | |
29.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3,265.2 | 6,252.1 | 3,961.3 | 2,290.8 | 71.8 | |
29.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2,721.1 | 5,210.1 | 3,301.1 | 1,909.0 | 59.8 | |
29.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2,503.4 | 4,793.2 | 3,036.9 | 1,756.3 | 55.1 | |
29.5 | порожние | 1,111.7 | 2,298.7 | 1,456.2 | 842.5 | 47.8 | |
30 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
30.1 | груженые | 2,196.7 | 4,168.1 | 2,747.0 | 1,421.1 | 30.6 | |
30.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3,295.2 | 6,252.0 | 4,120.5 | 2,131.5 | 45.8 | |
30.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2,745.9 | 5,210.1 | 3,433.8 | 1,776.3 | 38.2 | |
30.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2,526.1 | 4,793.2 | 3,159.1 | 1,634.2 | 35.1 | |
30.5 | порожние | 1,185.0 | 2,248.5 | 1,481.9 | 766.6 | 30.6 | |
31 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
31.1 | груженые | 1,140.5 | 2,547.1 | 1,679.0 | 868.1 | 15.3 | |
31.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 1,710.6 | 3,820.6 | 2,518.4 | 1,302.3 | 23.0 | |
31.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1,425.7 | 3,184.0 | 2,098.8 | 1,085.3 | 19.2 | |
31.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1,311.5 | 2,929.3 | 1,930.9 | 998.4 | 17.6 | |
31.5 | порожние | 683.2 | 1,530.4 | 1,009.0 | 521.4 | 15.3 |
Каботажные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1,246.3 | 1,932.5 | 1,466.6 | 465.9 | 37.0 | |
1.2 | свыше 30 кг | 871.0 | 1,485.6 | 963.6 | 522.0 | 37.0 | |
2 | Бананы, цитрусовые, бахчевые, овощи свежие в ящиках | т | 757.3 | 1,165.5 | 857.0 | 308.5 | — |
3 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2,441.7 | 4,069.5 | 2,807.8 | 1,261.7 | 37.0 |
4 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
4.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 1,850.5 | 3,775.9 | 2,152.5 | 1,623.5 | 37.0 | |
4.2 | свыше 3300 кг | 1,068.5 | 1,607.6 | 929.3 | 678.3 | 13.8 | |
5 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
5.1 | до 250 кг | 1,296.4 | 2,106.1 | 1,613.9 | 492.2 | 34.3 | |
5.2 | свыше 250 кг | 746.4 | 1,377.7 | 1,049.5 | 328.2 | 34.3 | |
6 | Бумага и картон в рулонах: | т | |||||
6.1 | до 500 кг | 378.5 | 598.2 | 364.0 | 234.3 | 34.3 | |
6.2 | свыше 500 кг | 305.7 | 514.7 | 314.0 | 200.8 | 34.3 | |
7 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
7.1 | до 80 кг | 1,428.9 | 1,747.2 | 1,341.7 | 405.5 | 24.6 | |
7.2 | свыше 80 кг | 1,144.5 | 1,911.5 | 1,169.1 | 742.4 | 24.6 | |
8 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 1,834.0 | 2,996.0 | 1,941.0 | 1,055.0 | 24.6 |
9 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
9.1 | до 250 кг | 683.7 | 1,419.6 | 713.0 | 706.6 | 12.2 | |
9.2 | свыше 250 кг | 552.5 | 986.6 | 560.6 | 426.0 | 12.2 | |
10 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 942.5 | 1,854.0 | 1,097.0 | 757.0 | 24.6 |
11 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1,020.4 | 2,166.9 | 1,456.4 | 710.6 | 24.6 |
12 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 694.5 | 1,474.8 | 991.2 | 483.6 | 24.6 |
13 | Лом черных металлов (навалом) | т | 844.6 | 1,645.3 | 763.7 | 881.6 | 50.5 |
14 | Зерно и семена (навалом) | т | 29.2 | — | — | — | — |
15 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 757.3 | 1,165.5 | 857.0 | 308.5 | — |
16 | Руда металлическая (навалом) | т | 73.6 | 89.1 | 68.0 | 21.2 | 3.6 |
17 | Уголь (навалом) | т | 229.3 | 305.6 | 238.2 | 238.2 | 3.0 |
18 | Клинкер | т | 408.4 | 462.9 | 337.0 | 125.9 | 3.0 |
19 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 332.6 | 462.9 | 337.0 | 125.9 | 3.0 |
20 | Лес круглый (навалом) | т | 771.9 | 1,764.9 | 1,059.7 | 705.2 | 24.6 |
21 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1,617.0 | 2,432.0 | 1,277.9 | 1,154.1 | 24.6 |
22 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
22.1 | крановый вариант | 4,609.9 | 6,332.2 | 3,848.5 | 2,483.8 | 65.3 | |
22.2 | накатный вариант | 1,009.2 | 1,260.1 | 743.5 | 516.6 | 65.3 | |
23 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
23.1 | крановый вариант | 6,836.2 | 9,717.8 | 5,924.2 | 3,793.6 | 134.6 | |
23.2 | накатный вариант | 1,224.6 | 2,206.3 | 1,344.9 | 861.4 | 134.6 | |
24 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
24.1 | крановый вариант | 10,206.6 | 14,348.9 | 9,002.7 | 5,346.2 | 174.3 | |
24.2 | накатный вариант | 2,626.4 | 4,784.9 | 3,001.8 | 1,783.1 | 174.3 | |
25 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 368.5 | 559.5 | 351.0 | 208.5 | 7.0 |
26 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 3,780.3 | 9,054.1 | 5,903.8 | 3,150.3 | 95.9 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 5,670.2 | 13,581.2 | 8,855.6 | 4,725.6 | 143.9 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 4,725.0 | 11,317.6 | 7,379.7 | 3,937.9 | 119.8 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 4,347.2 | 10,412.2 | 6,789.4 | 3,622.8 | 110.3 | |
26.5 | порожние | 3,206.4 | 6,637.2 | 4,327.7 | 2,309.5 | 95.9 | |
27 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
27.1 | груженые | 4,882.4 | 10,676.1 | 6,715.4 | 3,960.7 | 191.5 | |
27.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7,323.8 | 16,014.2 | 10,073.2 | 5,941.0 | 287.3 | |
27.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 6,103.4 | 13,345.2 | 8,394.3 | 4,950.9 | 239.4 | |
27.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5,614.8 | 12,277.5 | 7,722.7 | 4,554.8 | 220.2 | |
27.5 | порожние | 3,318.9 | 6,637.2 | 4,175.0 | 2,462.3 | 191.5 | |
28 | Контейнеры КНК, КСК: | ед. | |||||
28.1 | груженые | 631.1 | 1,755.1 | 1,085.1 | 670.0 | 17.8 | |
28.2 | порожние | 347.0 | 964.6 | 596.4 | 368.2 | 17.8 | |
29 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
29.1 | груженые | 2,177.1 | 4,168.1 | 2,640.9 | 1,527.2 | 47.8 | |
29.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3,265.2 | 6,252.1 | 3,961.3 | 2,290.8 | 71.8 | |
29.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2,721.1 | 5,210.1 | 3,301.1 | 1,909.0 | 59.8 | |
29.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2,503.4 | 4,793.2 | 3,036.9 | 1,756.3 | 55.1 | |
29.5 | порожние | 1,111.7 | 2,298.7 | 1,456.2 | 842.5 | 47.8 | |
30 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
30.1 | груженые | 2,196.7 | 4,168.1 | 2,747.0 | 1,421.1 | 30.6 | |
30.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3,295.2 | 6,252.0 | 4,120.5 | 2,131.5 | 45.8 | |
30.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2,745.9 | 5,210.1 | 3,433.8 | 1,776.3 | 38.2 | |
30.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2,526.1 | 4,793.2 | 3,159.1 | 1,634.2 | 35.1 | |
30.5 | порожние | 1,185.0 | 2,248.5 | 1,481.9 | 766.6 | 30.6 | |
31 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
31.1 | груженые | 1,140.5 | 2,547.1 | 1,679.0 | 868.1 | 15.3 | |
31.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 1,710.6 | 3,820.6 | 2,518.4 | 1,302.3 | 23.0 | |
31.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1,425.7 | 3,184.0 | 2,098.8 | 1,085.3 | 19.2 | |
31.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1,311.5 | 2,929.3 | 1,930.9 | 998.4 | 17.6 | |
31.5 | порожние | 683.2 | 1,530.4 | 1,009.0 | 521.4 | 15.3 |
Примечание:
При осуществлении работ с опасными грузами (за исключением контейнеров) ставки увеличиваются на следующие коэффициенты:
— с опасными грузами класса 1-2 1.50
— с опасными грузами класса 3-7 1.25
— с опасными грузами класса 8-10 1.15
Тарифы на услуги по предоставлению причалов, оказываемые ПАО «Магаданский морской торговый порт»
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
А | 1 | 2 | 3 |
1 | Предоставление причалов для стоянки судна без производства грузовых операций |
сутки | 1,942.0 |
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов | Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование | Реквизиты нормативного акта об установлении тарифов на услуги в ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Услуги буксиров при швартовных операциях | куб. м | 14.86 | Приказ ФАС России от 25 декабря 2017 года № 1771/17 «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации» | Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации | Распоряжение генерального директора ПАО «ММТП» от 01.11.2022 года № 4. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года |