Экспортно-импортные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1 338,8 | 2 075,9 | 1 575,4 | 500,5 | 39,7 | |
1.2 | свыше 30 кг | 935,6 | 1 595,8 | 1 035,1 | 560,7 | 39,7 | |
2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2 622,9 | 4 371,5 | 3 016,1 | 1 355,3 | 39,7 |
3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 1 987,8 | 4 056,1 | 2 312,2 | 1 744,0 | 39,7 | |
3.2 | свыше 3300 кг | 1 221,9 | 1 806,2 | 1 077,5 | 728,6 | 14,8 | |
4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
4.1 | до 250 кг | 1 392,6 | 2 262,4 | 1 733,7 | 528,7 | 36,8 | |
4.2 | свыше 250 кг | 801,8 | 1 479,9 | 1 127,4 | 352,6 | 36,8 | |
5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
5.1 | до 80 кг | 1 534,9 | 1 876,8 | 1 441,3 | 435,6 | 26,4 | |
5.2 | свыше 80 кг | 1 229,4 | 2 053,3 | 1 255,8 | 797,5 | 26,4 | |
6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 1 970,1 | 3 218,3 | 2 085,0 | 1 133,3 | 26,4 |
7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
7.1 | до 250 кг | 734,4 | 1 524,9 | 765,9 | 759,0 | 13,1 | |
7.2 | свыше 250 кг | 593,5 | 1 059,8 | 602,2 | 457,6 | 13,1 | |
8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 012,4 | 1 991,6 | 1 178,4 | 813,2 | 26,4 |
9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 095,9 | 2 327,7 | 1 564,5 | 763,3 | 26,4 |
10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 746,0 | 1 584,3 | 1 064,7 | 519,6 | 26,4 |
11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 907,4 | 2 066,5 | 1 119,4 | 947,1 | 54,2 |
12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 813,5 | 1 252,0 | 920,6 | 331,4 | |
13 | Уголь (навалом) | т | 246,3 | 328,3 | 255,9 | 72,4 | 3,2 |
14 | Клинкер | т | 438,7 | 497,2 | 362,0 | 135,2 | 3,2 |
15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 357,3 | 497,2 | 362,0 | 135,2 | 3,2 |
16 | Лес круглый (навалом) | т | 829,2 | 1 895,9 | 1 138,3 | 757,5 | 26,4 |
17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1 737,0 | 2 612,5 | 1 372,7 | 1 239,7 | 26,4 |
18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
18.1 | крановый вариант | 5 121,5 | 6 802,0 | 4 134,1 | 2 668,1 | 70,1 | |
18.2 | накатный вариант | 1 154,3 | 1 441,1 | 871,8 | 569,3 | 70,1 | |
19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
19.1 | крановый вариант | 7 343,4 | 10 438,9 | 6 363,8 | 4 075,1 | 144,6 | |
19.2 | накатный вариант | 1 315,5 | 2 370,0 | 1 444,7 | 925,3 | 144,6 | |
20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
20.1 | крановый вариант | 10 963,9 | 15 413,6 | 9 670,7 | 5 742,9 | 187,2 | |
20.2 | накатный вариант | 2 821,3 | 5 139,9 | 3 224,5 | 1 915,4 | 187,2 | |
21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 395,8 | 601,0 | 377,0 | 224,0 | 7,5 |
22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
22.1 | груженые | 4 512,0 | 10 806,3 | 7 046,1 | 3 760,2 | 103,0 | |
22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 6 768,0 | 16 209,5 | 10 569,2 | 5 640,3 | 154,5 | |
22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 5 640,0 | 13 507,9 | 8 807,6 | 4 700,3 | 128,8 | |
22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 5 188,8 | 12 427,2 | 8 103,0 | 4 324,2 | 118,5 | |
22.5 | порожние | 3 444,4 | 7 272,4 | 4 791,6 | 2 480,8 | 103,0 | |
23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
23.1 | груженые | 5 827,3 | 12 742,3 | 8 015,1 | 4 727,1 | 205,7 | |
23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 8 741,0 | 19 113,5 | 12 022,7 | 7 090,7 | 308,6 | |
23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 7 284,1 | 15 927,9 | 10 018,9 | 5 908,9 | 257,1 | |
23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 6 701,4 | 14 653,6 | 9 217,4 | 5 436,2 | 236,6 | |
23.5 | порожние | 3 565,3 | 7 922,2 | 4 983,3 | 2 938,9 | 205,7 | |
24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
24.1 | груженые | 2 338,3 | 4 477,4 | 2 936,6 | 1 540,7 | 51,3 | |
24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 507,5 | 6 716,1 | 4 404,9 | 2 311,1 | 77,0 | |
24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2 922,9 | 5 596,8 | 3 670,8 | 1 925,9 | 64,1 | |
24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 689,0 | 5 149,0 | 3 377,1 | 1 771,8 | 59,0 | |
24.5 | порожние | 1 194,0 | 2 629,0 | 1 724,2 | 904,9 | 51,3 | |
25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
25.1 | груженые | 2 359,7 | 4 477,4 | 2 950,8 | 1 526,5 | 32,9 | |
25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 539,6 | 6 716,1 | 4 426,2 | 2 289,8 | 49,4 | |
25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2 949,6 | 5 596,8 | 3 688,5 | 1 908,1 | 41,1 | |
25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 713,7 | 5 149,0 | 3 393,4 | 1 755,5 | 37,8 | |
25.5 | порожние | 1 273,0 | 2 415,3 | 1 591,9 | 823,5 | 32,9 | |
26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 1 225,1 | 2 736,1 | 1 803,6 | 932,5 | 16,4 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 1 837,7 | 4 104,2 | 2 705,4 | 1 398,8 | 24,6 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 531,4 | 3 420,1 | 2 254,5 | 1 165,6 | 20,5 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 408,9 | 3 146,5 | 2 074,1 | 1 072,4 | 18,9 | |
26.5 | порожние | 733,9 | 1 644,0 | 1 083,9 | 560,1 | 16,4 |
Каботажные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм | Погрузка и выгрузка (руб.) | Хранение грузов (руб. /сутки) |
|||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Грузы в мешках: | т | |||||
1.1 | до 30 кг | 1 338,8 | 2 075,9 | 1 575,4 | 500,5 | 39,7 | |
1.2 | свыше 30 кг | 935,6 | 1 595,8 | 1 035,1 | 560,7 | 39,7 | |
2 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг |
т | 2 622,9 | 4 371,5 | 3 016,1 | 1 355,3 | 39,7 |
3 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: | т | |||||
3.1 | свыше 250 кг и до 3300 кг | 1 987,8 | 4 056,1 | 2 312,2 | 1 744,0 | 39,7 | |
3.2 | свыше 3300 кг | 1 147,8 | 1 726,9 | 998,3 | 728,6 | 14,8 | |
4 | Грузы в кипах и тюках: | т | |||||
4.1 | до 250 кг | 1 392,6 | 2 262,4 | 1 733,7 | 528,7 | 36,8 | |
4.2 | свыше 250 кг | 801,8 | 1 479,9 | 1 127,4 | 352,6 | 36,8 | |
5 | Грузы катно-бочковые: | т | |||||
5.1 | до 80 кг | 1 534,9 | 1 876,8 | 1 441,3 | 435,6 | 26,4 | |
5.2 | свыше 80 кг | 1 229,4 | 2 053,3 | 1 255,8 | 797,5 | 26,4 | |
6 | Тарно-штучные грузы (в пакетах, биг-бэгах) | т | 1 970,1 | 3 218,3 | 2 085,0 | 1 133,3 | 26,4 |
7 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, пачках, листах, кругах: | т | |||||
7.1 | до 250 кг | 734,4 | 1 524,9 | 765,9 | 759,0 | 13,1 | |
7.2 | свыше 250 кг | 593,5 | 1 059,8 | 602,2 | 457,6 | 13,1 | |
8 | Металлы черные не в деле в болванках, слитках, чушках, пачках, листах, кругах, прокат черных металлов длиной до 10 м | т | 1 012,4 | 1 991,6 | 1 178,4 | 813,2 | 26,4 |
9 | Металлы черные не в деле в пачках, листах, прокат черных металлов свыше 10 м | т | 1 096,1 | 2 327,7 | 1 564,5 | 763,3 | 26,4 |
10 | Длинномерные грузы, длина которых превышает длину люка | т | 746,0 | 1 584,2 | 1 064,7 | 519,5 | 26,4 |
11 | Лом черных металлов (навалом) | т | 907,3 | 1 767,4 | 820,4 | 947,0 | 54,2 |
12 | Объемные и требующие осторожной перевозки грузы | т | 813,5 | 1 252,0 | 920,6 | 331,4 | |
13 | Уголь (навалом) | т | 246,3 | 328,3 | 255,9 | 72,4 | 3,2 |
14 | Клинкер | т | 438,7 | 497,2 | 362,0 | 135,2 | 3,2 |
15 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 357,3 | 497,2 | 362,0 | 135,2 | 3,2 |
16 | Лес круглый (навалом) | т | 829,2 | 1 895,9 | 1 138,3 | 757,5 | 26,4 |
17 | Лес пиленый (пакеты) | т | 1 737,0 | 2 612,5 | 1 372,7 | 1 239,7 | 26,4 |
18 | Автомобили легковые: | ед. | |||||
18.1 | крановый вариант | 4 952,0 | 6 802,0 | 4 134,1 | 2 668,1 | 70,1 | |
18.2 | накатный вариант | 1 084,1 | 1 353,6 | 798,7 | 554,9 | 70,1 | |
19 | Автомобили грузовые и специальные весом до 5 т: | ед. | |||||
19.1 | крановый вариант | 7 343,4 | 10 438,9 | 6 363,8 | 4 075,1 | 144,6 | |
19.2 | накатный вариант | 1 315,5 | 2 370,0 | 1 444,7 | 925,3 | 144,6 | |
20 | Автомобили грузовые и специальные весом свыше 5 т: | ед. | |||||
20.1 | крановый вариант | 10 963,9 | 15 413,6 | 9 670,7 | 5 742,9 | 187,2 | |
20.2 | накатный вариант | 2 821,3 | 5 139,9 | 3 224,5 | 1 915,4 | 187,2 | |
21 | Подвижная техника весом свыше 40 т, в т.ч. при перегрузке спаренными кранами |
т | 395,8 | 601,0 | 377,0 | 224,0 | 7,5 |
22 | Контейнеры 20-футовые: | ед. | |||||
22.1 | груженые | 4 060,8 | 9 725,9 | 6 341,9 | 3 384,1 | 103,0 | |
22.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 6 091,2 | 14 588,9 | 9 512,9 | 5 076,2 | 154,5 | |
22.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 5 076,0 | 12 157,4 | 7 927,4 | 4 230,1 | 128,8 | |
22.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 4 669,9 | 11 184,8 | 7 293,2 | 3 891,7 | 118,5 | |
22.5 | порожние | 3 444,3 | 7 129,7 | 4 648,8 | 2 480,9 | 103,0 | |
23 | Контейнеры 40-футовые: | ед. | |||||
23.1 | груженые | 5 244,7 | 11 468,3 | 7 213,7 | 4 254,6 | 205,7 | |
23.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 7 867,1 | 17 202,5 | 10 820,6 | 6 381,9 | 308,6 | |
23.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 6 555,9 | 14 335,4 | 9 017,1 | 5 318,3 | 257,1 | |
23.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 6 031,4 | 13 188,5 | 8 295,8 | 4 892,8 | 236,6 | |
23.5 | порожние | 3 565,2 | 7 129,7 | 4 484,8 | 2 645,0 | 205,7 | |
24 | Контейнеры весом 10 т: | ед. | |||||
24.1 | груженые | 2 338,6 | 4 477,4 | 2 836,9 | 1 640,5 | 51,3 | |
24.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 507,9 | 6 716,1 | 4 255,4 | 2 460,8 | 77,0 | |
24.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2 923,3 | 5 596,8 | 3 546,1 | 2 050,6 | 64,1 | |
24.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 689,4 | 5 149,0 | 3 262,4 | 1 886,6 | 59,0 | |
24.5 | порожние | 1 194,2 | 2 469,3 | 1 564,3 | 905,0 | 51,3 | |
25 | Контейнеры весом 5 т: | ед. | |||||
25.1 | груженые | 2 359,7 | 4 477,4 | 2 950,8 | 1 526,5 | 32,9 | |
25.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 3 539,6 | 6 716,1 | 4 426,2 | 2 289,8 | 49,4 | |
25.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 2 949,6 | 5 596,8 | 3 688,5 | 1 908,1 | 41,1 | |
25.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 2 713,7 | 5 149,0 | 3 393,4 | 1 755,5 | 37,8 | |
25.5 | порожние | 1 272,9 | 2 415,3 | 1 591,9 | 823,5 | 32,9 | |
26 | Контейнеры весом 3 т: | ед. | |||||
26.1 | груженые | 1 225,1 | 2 736,1 | 1 803,6 | 932,5 | 16,4 | |
26.2 | с опасными грузами класса 1-2 | 1 837,7 | 4 104,2 | 2 705,4 | 1 398,8 | 24,6 | |
26.3 | с опасными грузами класса 3-7 | 1 531,4 | 3 420,1 | 2 254,5 | 1 165,6 | 20,5 | |
26.4 | с опасными грузами класса 8-10 | 1 408,9 | 3 146,5 | 2 074,1 | 1 072,4 | 18,9 | |
26.5 | порожние | 733,9 | 1 644,0 | 1 083,9 | 560,1 | 16,4 |
Примечание:
При осуществлении работ с опасными грузами (за исключением контейнеров) ставки увеличиваются на следующие коэффициенты:
— с опасными грузами класса 1-2 1.50
— с опасными грузами класса 3-7 1.25
— с опасными грузами класса 8-10 1.15
Тарифы на услуги по предоставлению причалов, оказываемые ПАО «Магаданский морской торговый порт»
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
А | 1 | 2 | 3 |
1 | Предоставление причалов для стоянки судна без производства грузовых операций |
сутки | 2 086,1 |
№ п/п |
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов | Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование | Реквизиты нормативного акта об установлении тарифов на услуги в ПАО «Магаданский морской торговый порт» |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Услуги буксиров при швартовных операциях | куб. м | 15,96 | Приказ ФАС России от 25 декабря 2017 года № 1771/17 «Об изменении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации» | Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации | Распоряжение генерального директора ПАО «ММТП» от 13.02.2024 года № 2. Распоряжение вступает в силу с 01 апреля 2024 года |